Kargo Tarifeleri
Trendyol anlaşmalı kargo fiyatları (KDV hariç) · Geçerlilik: 10.08.2026
9 kargo firması için 0-20 desi aralığındaki ücretler önceden tanımlıdır.
Bu tablo salt okunurdur; güncelleme için yeni seed dosyası kullanılır.
| Desi | Aras | CEVA | CEVA Tedarik | DHL eCommerce Kolay Gelsin | Horoz | PTT | Sürat | TEX | Yurtiçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ₺88,96 | ₺516,21 | ₺121,75 | ₺97,99 | ₺697,63 | ₺96,59 | ₺81,95 | ₺95,54 | ₺81,95 |
| 1 | ₺88,96 | ₺516,21 | ₺121,75 | ₺97,99 | ₺697,63 | ₺96,59 | ₺81,95 | ₺95,54 | ₺81,95 |
| 2 | ₺88,96 | ₺516,21 | ₺121,75 | ₺97,99 | ₺697,63 | ₺96,59 | ₺81,95 | ₺95,54 | ₺81,95 |
| 3 | ₺100,84 | ₺516,21 | ₺132,56 | ₺110,99 | ₺697,63 | ₺107,09 | ₺100,00 | ₺106,45 | ₺100,20 |
| 4 | ₺109,90 | ₺516,21 | ₺135,41 | ₺124,99 | ₺697,63 | ₺118,64 | ₺105,60 | ₺116,40 | ₺107,20 |
| 5 | ₺117,85 | ₺516,21 | ₺157,16 | ₺137,99 | ₺697,63 | ₺128,09 | ₺110,61 | ₺122,41 | ₺114,10 |
| 6 | ₺128,39 | ₺516,21 | ₺164,75 | ₺150,99 | ₺697,63 | ₺138,59 | ₺120,83 | ₺134,48 | ₺125,60 |
| 7 | ₺136,17 | ₺516,21 | ₺186,34 | ₺159,99 | ₺697,63 | ₺148,04 | ₺129,17 | ₺143,61 | ₺133,41 |
| 8 | ₺145,27 | ₺516,21 | ₺193,50 | ₺169,99 | ₺697,63 | ₺158,54 | ₺138,30 | ₺152,60 | ₺142,32 |
| 9 | ₺153,60 | ₺516,21 | ₺205,50 | ₺179,99 | ₺697,63 | ₺167,99 | ₺150,00 | ₺161,73 | ₺150,64 |
| 10 | ₺164,23 | ₺516,21 | ₺214,59 | ₺189,99 | ₺697,63 | ₺179,54 | ₺169,84 | ₺170,86 | ₺164,18 |
| 11 | ₺173,09 | ₺516,21 | ₺228,48 | ₺199,99 | ₺697,63 | ₺190,04 | ₺178,21 | ₺182,99 | ₺173,42 |
| 12 | ₺179,47 | ₺516,21 | ₺242,84 | ₺209,99 | ₺697,63 | ₺201,59 | ₺187,17 | ₺193,34 | ₺182,20 |
| 13 | ₺187,61 | ₺516,21 | ₺250,52 | ₺219,99 | ₺697,63 | ₺212,09 | ₺196,16 | ₺201,11 | ₺190,46 |
| 14 | ₺194,84 | ₺516,21 | ₺270,13 | ₺229,99 | ₺697,63 | ₺223,64 | ₺205,14 | ₺206,02 | ₺198,10 |
| 15 | ₺202,03 | ₺516,21 | ₺284,54 | ₺244,98 | ₺697,63 | ₺235,19 | ₺214,08 | ₺213,51 | ₺206,03 |
| 16 | ₺213,36 | ₺516,21 | ₺292,69 | ₺264,99 | ₺697,63 | ₺246,74 | ₺223,04 | ₺220,73 | ₺213,82 |
| 17 | ₺224,62 | ₺516,21 | ₺308,96 | ₺280,99 | ₺697,63 | ₺258,29 | ₺232,02 | ₺232,45 | ₺224,32 |
| 18 | ₺235,95 | ₺516,21 | ₺324,29 | ₺299,99 | ₺697,63 | ₺269,84 | ₺240,98 | ₺244,17 | ₺233,82 |
| 19 | ₺247,24 | ₺516,21 | ₺331,02 | ₺315,99 | ₺697,63 | ₺281,39 | ₺249,97 | ₺255,75 | ₺243,28 |
| 20 | ₺252,09 | ₺516,21 | ₺338,15 | ₺334,99 | ₺697,63 | ₺292,94 | ₺258,94 | ₺267,46 | ₺252,77 |
Kaynak:
guncel_kargo_fiyatlari-20260810-tr.pdf · Fiyatlar KDV hariçtir.
CEVA Tedarik, CEVA ve Horoz lojistik firmaları 30 desi üzeri için ön mutabakat gerektirebilir.